La Coupe du monde de football de la FIFA a lieu tous les quatre ans. Vous trouverez ci-dessous l’analyse détaillée de la liste des vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA, le nom du finaliste, le pays hôte, le nombre total d’équipes, le nombre de buts et le meilleur buteur. Jetons un coup d’œil à la liste des vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA de 1930 à 2022.
Aucun produit trouvé.
Aucun produit trouvé.
Les vainqueurs de la Coupe du Monde de Football

Découvrez dans le tableau ci-dessous les vainqueurs de la Coupe du Monde de football ainsi que les finalistes. Vous découvrirez aussi qui a terminé à la 3ème et également quelle coupe du monde a été la plus prolifique en termes de buts.
| Année | Champion | Finaliste | 3ème place | Organisateur | Nb d’équipes | Nb de matchs | Nb de Buts |
| 2022 | ARGENTINE (3-3 / 4-2 pénalties) | FRANCE | CROATIE | QATAR | 32 | 64 | 172 |
| 2018 | FRANCE (4-2) | CROATIE | BELGIQUE | RUSSIE | 32 | 64 | 169 |
| 2014 | ALLEMAGNE (1-0) | ARGENTINE | PAYS-BAS | BRESIL | 32 | 64 | 171 |
| 2010 | ESPAGNE (1-0) | PAYS-BAS | ALLEMAGNE | AFRIQUE DU SUD | 32 | 64 | 145 |
| 2006 | ITALIE (1-1 / 5-3 pénalties) | FRANCE | ALLEMAGNE | ALLEMAGNE | 32 | 64 | 147 |
| 2002 | BRESIL (2-0) | ALLEMAGNE | TURQUIE | JAPON – COREE DU SUD | 32 | 64 | 161 |
| 1998 | FRANCE (3-0) | BRESIL | CROATIE | FRANCE | 32 | 64 | 171 |
| 1994 | BRESIL (0-0 / 3-2 pénalties) | ITALIE | SUEDE | ETATS-UNIS | 24 | 52 | 141 |
| 1990 | ALLEMAGNE (1-0) | ARGENTINE | ITALIE | ITALIE | 24 | 52 | 115 |
| 1986 | ARGENTINE (3-2) | ALLEMAGNE | FRANCE | MEXIQUE | 24 | 52 | 132 |
| 1982 | ITALIE (3-1) | ALLEMAGNE | POLOGNE | ESPAGNE | 24 | 52 | 146 |
| 1978 | ARGENTINE (3-1) | PAYS-BAS | BRESIL | ARGENTINE | 16 | 38 | 102 |
| 1974 | ALLEMAGNE (2-1) | PAYS-BAS | POLOGNE | ALLEMAGNE | 16 | 38 | 97 |
| 1970 | BRESIL (4-1) | ITALIE | ALLEMAGNE | MEXIQUE | 16 | 32 | 95 |
| 1966 | ANGLETERRE (4-2) | ALLEMAGNE | PORTUGAL | ANGLETERRE | 16 | 32 | 89 |
| 1962 | BRESIL (3-1) | TCHECOSLOVAQUIE | CHILI | CHILI | 16 | 32 | 89 |
| 1958 | BRESIL (5-2) | SUEDE | FRANCE | SUEDE | 16 | 35 | 126 |
| 1954 | ALLEMAGNE (3-2) | HONGRIE | AUTRICHE | SUISSE | 16 | 26 | 140 |
| 1950 | URUGUAY (2-1) | GRESIL | SUEDE | BRESIL | 13 | 22 | 88 |
| 1938 | ITALIE (4-2) | HONGRIE | BRESIL | FRANCE | 15 | 18 | 84 |
| 1934 | ITALIE (2-1) | TCHECOSLOVAQUIE | ALLEMAGNE | ITALIE | 16 | 17 | 70 |
| 1930 | URUGUAY (4-2) | ARGENTINE | ETATS-UNIS | URUGUAY | 13 | 16 | 70 |
Les résultats par nation
Sur les 22 éditions de la Coupe du Monde de football, seuls 8 nations différentes ont remportés le titre (5 nations en Europe et 3 en Amérique du Sud). En effet, le Brésil (5 fois), l’Allemagne (4), l’Italie (4), L’Argentine (3), La France (2) et L’Uruguay (2) l’ont remporté à plusieurs reprises. A noter que les Pays-Bas sont la nation a avoir le plus de finales sans avoir jamais remporté le titre (3 finales pour aucune victoire).
| NATION | VAINQUEUR | FINALISTE | TOTAL FINALES |
| BRESIL | 5 | 2 | 7 |
| ALLEMAGNE | 4 | 4 | 8 |
| ITALIE | 4 | 2 | 6 |
| ARGENTINE | 3 | 3 | 6 |
| FRANCE | 2 | 2 | 4 |
| URUGUAY | 2 | 0 | 2 |
| ANGLETERRE | 1 | 0 | 1 |
| ESPAGNE | 1 | 0 | 1 |
| PAYS-BAS | 0 | 3 | 3 |
| TCHECOSLOVAQUIE | 0 | 2 | 2 |
| HONGRIE | 0 | 2 | 2 |
| SUEDE | 0 | 1 | 1 |
| CROATIE | 0 | 1 | 1 |
Les principaux résultats individuels de la Coupe du Monde de Football
En marge de la compétition principale qui voit décerner le trophée de la Coupe du Monde de football à la meilleure nation, d’autres récompenses – individuelles cette fois-ci – sont décernées à la fin de chaque Coupe du Monde : meilleur jeune joueur (depuis l’édition 1958), meilleur gardien (depuis 1994 seulement et la Coupe du Monde aux Etats-Unis), le meilleur joueur (depuis 1982) et le meilleur buteur depuis la 1ère édition. Cocorico, il y a au moins un français représenté dans chaque catégorie…
| Année | Meilleur buteur | Meilleur Joueur | Meilleur gardien | Meilleur Jeune joueur |
| 2022 | Kylian Mbappé (8) | Lionel Messi | Emiliano Martinez | Enzo Fernandez |
| 2018 | Harry Kane (6) | Luka Modric | Thibault Courtois | Kylian Mbappé |
| 2014 | James Rodriguez (6) | Lionel Messi | Manuel Neuer | Paul Pogba |
| 2010 | Thomas Müller (5) | Diego Forlan | Iker Casillas | Thomas Müller |
| 2006 | Miroslav Klose (5) | Zinedine ZIdane | Gianluigi Buffon | Lukas Podolski |
| 2002 | Ronaldo (8) | Oliver Kahn | Oliver Kahn | Landan Donovan |
| 1998 | Davor Suker (6) | Ronaldo | Fabien Barthez | Michael Owen |
| 1994 | Oleg Salenko / Hristo Stoitchkov (6) | Romario | Michel Preud’homme | Marc Overmars |
| 1990 | Salvatore Schillaci (6) | Salvatore Schillaci | Robert Prosinečki | |
| 1986 | Gary Lineker (6) | Diego Maradona | Enzo Scifo | |
| 1982 | Paolo Rossi (6) | Paolo Rossi | Manuel Amoros | |
| 1978 | Mario Kempes (6) | Antonio Cabrini | ||
| 1974 | Grzegorz Lato (7) | Władysław Żmuda | ||
| 1970 | Gerd Müller (10) | Teófilo Cubillas | ||
| 1966 | Eusebio (9) | Franz Beckenbauer | ||
| 1962 | Flórián Albert / Garrincha / Valentin Ivanov / Dražan Jerković / Leonel Sánchez Vavá (4) | Flórián Albert | ||
| 1958 | Just Fontaine (13) | Pelé | ||
| 1954 | Sándor Kocsis (11) | |||
| 1950 | Ademir (8) | |||
| 1938 | Leonidas (7) | |||
| 1934 | Oldřich Nejedlý (5) | |||
| 1930 | Guillermo Stábile (8) | |||

Marc Vasquez est le rédacteur en chef du site classements-sports.com, une référence incontournable pour les amateurs de sport et les passionnés de statistiques. Né à Marseille en 1985, Marc a grandi avec une passion pour le football et l’analyse des performances sportives. Diplômé en journalisme sportif, il a débuté sa carrière en tant que chroniqueur pour des médias locaux avant de rejoindre classements-sports.com en 2022. Sous sa direction, le site souhaite devenir l’une des principales sources d’informations sur les classements et les analyses de compétitions sportives en France.




