La saison 2024-2025 de La Liga est marquée par une compétition intense pour le titre de meilleur buteur. En tête du classement des buteurs de la Liga, on retrouve des stars internationales telles que Robert Lewandowski et Kylian Mbappé, qui rivalisent de réalisations pour dominer le championnat espagnol. Derrière eux, plusieurs attaquants se distinguent par leur régularité et leur efficacité devant le but, offrant un spectacle saisissant aux amateurs de football. Découvrez le classement complet des meilleurs buteurs de cette saison palpitante.
Classement saison 2024/2025
Rang | Joueur | Club | Buts | Matchs joués | Ratio buts/match |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 27 | 31 | 0,81 |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelone | 25 | 31 | 0,80 |
3 | Raphinha | FC Barcelone | 18 | 33 | 0,55 |
4 | Ante Budimir | Osasuna | 18 | 34 | 0,53 |
5 | Alexander Sørloth | Atlético de Madrid | 17 | 32 | 0,53 |
6 | Ayoze Pérez | Villarreal | 16 | 28 | 0,57 |
7 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 15 | 25 | 0,60 |
8 | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | 15 | 34 | 0,44 |
9 | Kike García | Deportivo Alavés | 12 | 32 | 0,38 |
10 | Hugo Duro | Valence FC | 11 | 28 | 0,39 |
Ce classement est particulièrement serré en tête, avec Robert Lewandowski et Kylian Mbappé se disputant le titre de meilleur buteur. Mbappé mène actuellement avec 27 buts, mais Lewandowski le suit de près avec 24 réalisations. Leur duel est d’autant plus captivant qu’il coïncide avec la lutte pour le titre de champion entre le FC Barcelone et le Real Madrid.
Tous les meilleurs buteurs de la Liga, par année, depuis 2000
Depuis l’an 2000, de nombreux buteurs légendaires ont marqué l’histoire de la Liga. Entre les exploits de Lionel Messi, les records de Cristiano Ronaldo et les surprises venues de clubs moins médiatisés, le classement des meilleurs buteurs de chaque saison reflète l’intensité et le spectacle du championnat espagnol. Découvre, année après année, les joueurs qui ont dominé les défenses adverses.
Saison | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
2023-2024 | Artem Dovbyk | Girona FC | 24 |
2022-2023 | Robert Lewandowski | FC Barcelone | 23 |
2021-2022 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
2020-2021 | Lionel Messi | FC Barcelone | 30 |
2019-2020 | Lionel Messi | FC Barcelone | 25 |
2018-2019 | Lionel Messi | FC Barcelone | 36 |
2017-2018 | Lionel Messi | FC Barcelone | 34 |
2016-2017 | Lionel Messi | FC Barcelone | 37 |
2015-2016 | Luis Suárez | FC Barcelone | 40 |
2014-2015 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2013-2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
2012-2013 | Lionel Messi | FC Barcelone | 46 |
2011-2012 | Lionel Messi | FC Barcelone | 50 |
2010-2011 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
2009-2010 | Lionel Messi | FC Barcelone | 34 |
2008-2009 | Diego Forlán | Atlético de Madrid | 32 |
2007-2008 | Dani Güiza | RCD Majorque | 27 |
2006-2007 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
2005-2006 | Samuel Eto’o | FC Barcelone | 26 |
2004-2005 | Diego Forlán | Villarreal CF | 25 |
2003-2004 | Ronaldo | Real Madrid | 24 |
2002-2003 | Roy Makaay | Deportivo La Corogne | 29 |
2001-2002 | Diego Tristán | Deportivo La Corogne | 21 |
2000-2001 | Raúl | Real Madrid | 24 |
1999-2000 | Salva Ballesta | Racing Santander | 27 |
Quel est le nom donné au meilleur buteur du championnat Espagnol, la Liga ?
Le titre décerné au meilleur buteur de la Liga chaque saison s’appelle le « Trophée Pichichi ».
Il est nommé ainsi en l’honneur de Rafael Moreno Aranzadi, surnommé Pichichi, un célèbre attaquant espagnol qui a marqué l’histoire du football dans les années 1910-1920 en jouant pour l’Athletic Bilbao.
Le trophée est remis chaque année par le journal sportif espagnol Marca au joueur ayant inscrit le plus grand nombre de buts en Liga.
Marc Vasquez est le rédacteur en chef du site classements-sports.com, une référence incontournable pour les amateurs de sport et les passionnés de statistiques. Né à Marseille en 1985, Marc a grandi avec une passion pour le football et l’analyse des performances sportives. Diplômé en journalisme sportif, il a débuté sa carrière en tant que chroniqueur pour des médias locaux avant de rejoindre classements-sports.com en 2022. Sous sa direction, le site souhaite devenir l’une des principales sources d’informations sur les classements et les analyses de compétitions sportives en France.