La NBA est le temple du basket-ball, où les plus grands joueurs ont marqué l’histoire à travers leurs performances offensives. De Kareem Abdul-Jabbar à LeBron James, les meilleurs marqueurs NBA sont devenus des légendes grâce à leur régularité et leur talent de scoreur. Cet article vous propose un classement des meilleurs scoreurs de tous les temps, les leaders annuels et les records des franchises. Découvrez également qui domine la saison 2024-2025 et quelles stars écrivent actuellement l’histoire de la NBA. Si vous êtes passionné par le basket, ce guide complet vous donnera toutes les statistiques essentielles sur les rois du scoring en NBA.
Aperçu | Produit | Prix | |
---|---|---|---|
![]() |
Kobe Bryant – Mamba mentality, ma façon de jouer |
24,95 EUR |
Acheter sur Amazon |
![]() |
Trashtalk – le Plus Grand Livre de Basket-Ball de Tous les Temps |
39,90 EUR |
Acheter sur Amazon |
LIRE AUSSI NOS ARTICLES :
Tableau des meilleurs marqueurs NBA de l’histoire
Cette liste ne prend en compte que les points marqués en saison régulière (arrêtée au 7 février 2025)
Rang | Joueur | Points marqués |
---|---|---|
1 | LeBron James | 41 641 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 38 387 |
3 | Karl Malone | 36 928 |
4 | Kobe Bryant | 33 643 |
5 | Michael Jordan | 32 292 |
6 | Dirk Nowitzki | 31 560 |
7 | Wilt Chamberlain | 31 419 |
8 | Kevin Durant | 30 045 |
9 | Shaquille O’Neal | 28 596 |
10 | Carmelo Anthony | 28 289 |
10 | Moses Malone | 27 409 |
12 | Elvin Hayes | 27 313 |
13 | James Harden | 26 949 |
14 | Hakeem Olajuwon | 26 946 |
15 | Oscar Robertson | 26 710 |
16 | Dominique Wilkins | 26 668 |
17 | Tim Duncan | 26 496 |
18 | Paul Pierce | 26 397 |
19 | John Havlicek | 26 395 |
20 | Kevin Garnett | 26 071 |
Le classement des 20 meilleurs marqueurs de tous les temps met en évidence les joueurs les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. Voici quelques observations clés :
Les légendes intouchables en tête des meilleurs marqueurs NBA
- LeBron James (1er – 41 641 points) : Depuis février 2023, il est le meilleur marqueur NBA de tous les temps, dépassant Kareem Abdul-Jabbar. Toujours en activité, il continue d’accroître son avance. Il est aussi le seul joueur à avoir dépassé la barre des 40 000 points.
- Kareem Abdul-Jabbar (2e – 38 387 points) : Il a dominé ce classement pendant près de 40 ans grâce à sa longévité et son célèbre skyhook.
- Karl Malone (3e – 36 928 points) : Ultra régulier, il a dépassé la barre des 36 000 points sans être un scoreur flashy.
L’impact des différents styles de jeu
- Michael Jordan (5e – 32 292 points) est le joueur ayant marqué le plus par match (30,1 PPG en carrière), mais ses années de retraite ont limité son total.
- Kobe Bryant (4e – 33 643 points) et Dirk Nowitzki (6e – 31 560 points) montrent que la fidélité à une franchise permet d’accumuler des points sur le long terme.
- Wilt Chamberlain (7e – 31 419 points) aurait pu dominer encore plus ce classement s’il avait joué plus longtemps en NBA.
Les joueurs toujours en activité
- Kevin Durant (30045+ points) et Russell Westbrook (25 790+ points) sont encore en activité et pourraient grimper dans le classement.
- Stephen Curry et James Harden ne sont pas encore dans le Top 20 mais pourraient s’en rapprocher d’ici la fin de leur carrière.
L’importance de la longévité
Ce classement des meilleurs marqueurs NBA montre que la longévité est essentielle pour accumuler des points. Peu de joueurs explosifs sur une courte période atteignent ces sommets, contrairement à ceux qui jouent 18-20 saisons au plus haut niveau.
La liste des meilleurs marqueurs NBA de chaque année
Saison | Joueur | PPG |
---|---|---|
2023-2024 | Luka Dončić | 33,9 |
2022-2023 | Joel Embiid | 33,1 |
2021-2022 | Joel Embiid | 30,6 |
2020-2021 | Stephen Curry | 32,0 |
2019-2020 | James Harden | 34,3 |
2018-2019 | James Harden | 36,1 |
2017-2018 | James Harden | 30,4 |
2016-2017 | Russell Westbrook | 31,6 |
2015-2016 | Stephen Curry | 30,1 |
2014-2015 | Russell Westbrook | 28,1 |
2013-2014 | Kevin Durant | 32,0 |
2012-2013 | Carmelo Anthony | 28,7 |
2011-2012 | Kevin Durant | 28,0 |
2010-2011 | Kevin Durant | 27,7 |
2009-2010 | Kevin Durant | 30,1 |
2008-2009 | Dwyane Wade | 30,2 |
2007-2008 | LeBron James | 30,0 |
2006-2007 | Kobe Bryant | 31,6 |
2005-2006 | Kobe Bryant | 35,4 |
2004-2005 | Allen Iverson | 30,7 |
2003-2004 | Tracy McGrady | 28,0 |
2002-2003 | Tracy McGrady | 32,1 |
2001-2002 | Allen Iverson | 31,4 |
2000-2001 | Allen Iverson | 31,1 |
1999-2000 | Shaquille O’Neal | 29,7 |
1998-1999 | Allen Iverson | 26,8 |
1997-1998 | Michael Jordan | 28,7 |
1996-1997 | Michael Jordan | 29,6 |
1995-1996 | Michael Jordan | 30,4 |
1994-1995 | Shaquille O’Neal | 29,3 |
Liste des meilleurs marqueurs NBA de chaque franchise
Voici la liste des meilleurs marqueurs NBA de chaque franchise avec le nombre total de points marqués en saison régulière.
Franchise | Joueur | Points marqués |
---|---|---|
Atlanta Hawks | Dominique Wilkins | 23 292 |
Boston Celtics | John Havlicek | 26 395 |
Brooklyn Nets | Brook Lopez | 10 444 |
Charlotte Hornets | Kemba Walker | 12 009 |
Chicago Bulls | Michael Jordan | 29 277 |
Cleveland Cavaliers | LeBron James | 23 119 |
Dallas Mavericks | Dirk Nowitzki | 31 560 |
Denver Nuggets | Alex English | 21 645 |
Detroit Pistons | Isiah Thomas | 18 822 |
Golden State Warriors | Stephen Curry | 24 747+* |
Houston Rockets | Hakeem Olajuwon | 26 946 |
Indiana Pacers | Reggie Miller | 25 279 |
Los Angeles Clippers | Randy Smith | 12 735 |
Los Angeles Lakers | Kobe Bryant | 33 643 |
Memphis Grizzlies | Mike Conley | 11 733 |
Miami Heat | Dwyane Wade | 21 556 |
Milwaukee Bucks | Giannis Antetokounmpo | 19 804+* |
Minnesota Timberwolves | Kevin Garnett | 19 201 |
New Orleans Pelicans | Anthony Davis | 11 059 |
New York Knicks | Patrick Ewing | 23 665 |
Oklahoma City Thunder | Russell Westbrook | 18 859 |
Orlando Magic | Dwight Howard | 11 435 |
Philadelphia 76ers | Hal Greer | 21 586 |
Phoenix Suns | Walter Davis | 15 666 |
Portland Trail Blazers | Damian Lillard | 19 376 |
Sacramento Kings | Oscar Robertson | 22 009 |
San Antonio Spurs | Tim Duncan | 26 496 |
Toronto Raptors | DeMar DeRozan | 13 296 |
Utah Jazz | Karl Malone | 36 374 |
Washington Wizards | Elvin Hayes | 15 551 |
Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) et Kobe Bryant (Lakers) sont les seuls à avoir dépassé 30 000 points avec une seule franchise.
Karl Malone (Utah Jazz) est le meilleur marqueur d’une seule franchise.
Certaines franchises plus jeunes comme les Pelicans et les Grizzlies ont des records plus bas que les historiques Celtics ou Lakers.
Top 10 des meilleurs marqueurs NBA de la saison 2024-2025
Chiffres arrêtés au 11 février 2025
Rang | Joueur | Équipe | Points par match (PPG) |
---|---|---|---|
1 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | 32,5 |
2 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 31,8 |
3 | Nikola Jokić | Denver Nuggets | 29,8 |
4 | Tyrese Masey | Philadelphia 76ers | 27,6 |
5 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 27,5 |
6 | Kevin Durant | Phoenix Suns | 27,3 |
7 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets | 27,3 |
8 | Jayson Tatum | Boston Celtics | 27,0 |
9 | Devin Booker | Phoenix Suns | 26,2 |
10 | Jalen Brunson | New York Knicks | 26,1 |
Marc Vasquez est le rédacteur en chef du site classements-sports.com, une référence incontournable pour les amateurs de sport et les passionnés de statistiques. Né à Marseille en 1985, Marc a grandi avec une passion pour le football et l’analyse des performances sportives. Diplômé en journalisme sportif, il a débuté sa carrière en tant que chroniqueur pour des médias locaux avant de rejoindre classements-sports.com en 2022. Sous sa direction, le site souhaite devenir l’une des principales sources d’informations sur les classements et les analyses de compétitions sportives en France.